| 航线 | 国家 | 代码 | 港口 | 代码 |
| 欧洲 | 比利时 | BE | Antwerp | BEANT |
| Zeebrugge | BEZEE | |||
| 英国 | GB | Felixstowe | GBFEL | |
| Southampton | GBSOU | |||
| 德国 | DE | Hamburg | DEHAM | |
| 法国 | FR | Le Havre | FRLEH | |
| 荷兰 | NL | Rotterdam | NLROT | |
| 北欧 | 丹麦 | DK | Aarhus | DKAHS |
| Copenhagen | DKCOP | |||
| 瑞典 | SE | Gothenburg | SEGOT | |
| 芬兰 | FI | Kotka | FIKOT | |
| 挪威 | NO | Oslo | NOOSL | |
| 亚得里亚海 | 克罗地亚 | HR | Rijeka | HRRIJ |
| 斯洛文尼亚 | SI | Koper | SIKOP | |
| 阿尔巴尼亚 | AL | Durres | ALDRZ | |
| 黑山共和国 | ME | Bar | MEBAR | |
| 意大利 | IT | Cagliari | ITCAG | |
| Livorno | ITLIV | |||
| Civitavecchia | ITCIV | |||
| Salerno | ITSAL | |||
| Bari | ITBRI | |||
| Venice | ITVCE | |||
| Ancona | ITAOI | |||
| Naples | ITNAP | |||
| Trieste | ITTRI | |||
| Palermo | ITPAL | |||
| 叙利亚 | SY | Lattakia | SYLTK | |
| 马耳他 | MT | Marsaxlokk | MTMAR | |
| 地西 | 意大利 | IT | Genova | ITGOA |
| La spezia | ITSPE | |||
| Taranto | ITTAR | |||
| Ravenna | ITRAV | |||
| Catania | ITCAT | |||
| Milan | ITMIL | |||
| 西班牙 | ES | Barcelona | ESBAR | |
| Valencia | ESVAL | |||
| Bilbao | ESBIL | |||
| Madrid | ESMAD | |||
| Algeciras | ESALG | |||
| Alciante | ESALI | |||
| Cadiz | ESCAD | |||
| Las Palmas | ACLPA | |||
| Tenerife | ESTCI | |||
| Ceuta | ESCEU | |||
| 法国 | FR | Marseilles | FRMRS | |
| 突尼斯 | TN | Bizerta | TNBIZ | |
| Tunis | TNTNS | |||
| 地东 | 土耳其 | TR | Istanbul | TRIST |
| kumport | TRKMX | |||
| Mersin | TRMER | |||
| Izmir | TRIZM | |||
| Gemlik | TRGEM | |||
| 希腊 | GR | Pipaeus | GRPIR | |
| 塞浦路斯 | CY | Limassol | CYLMS | |
| 埃及 | EG | Alexandria | EGALY | |
| Port Said | EGPSD | |||
| Cairo | EGCAI | |||
| DekhIla | EGDEK | |||
| Damietta | EGDAM | |||
| 黎巴嫩 | LB | Beirut | LBBEY | |
| 以色列 | IL | Ashdod | ILASD | |
| Haifa | ILHFA | |||
| 马耳他 | MT | Marsaxlokk | MTMAR | |
| VallEtta | MTVAL | |||
| Malta | MALTA | |||
| 黑海 | 保加利亚 | BG | Varna | BGVAR |
| Burgas | BGBOJ | |||
| 希腊 | GR | Thessaloniki | GRSKG | |
| 俄罗斯 | RU | Novorossiysk | RUNOV | |
| 罗马尼亚 | RO | Constanza | ROCON | |
| 格鲁吉亚 | GE | Batumi | GEBUS | |
| Poti | GEPTI | |||
| 摩尔多瓦 | MO | Chisinau | MOCHI | |
| 乌克兰 | UA | Berdiansk | UABER | |
| Kiev | UAIEV | |||
| IllyChevsk | UAILK | |||
| Kherson | UAKHE | |||
| Kiliya | UAKIL | |||
| Izmail | UAKML | |||
| NiKolayev | UANIK | |||
| Odessa | UAODE | |||
| Reni | UAREN | |||
| Sevastopol | UASEV | |||
| SkadovSk | UASKA | |||
| Theodosia | UATHE | |||
| Yalta | UAYAL | |||
| YuzhnYy | UAYUZ | |||
| Zhdanov | UAZHD | |||
| 北非 | 阿尔及利亚 | DZ | Annaba | DZANN |
| Arziw | DZARZ | |||
| Bejaia | DZBJA | |||
| Skikda | DZSKI | |||
| Tenes | DZTEN | |||
| Algiers | DZALG | |||
| Oran | DZORN | |||
| 摩洛哥 | MA | Casablanca | MACAS | |
| 利比亚 | LI | Misurata | LYMRA | |
| Al khums/El khoms | LYKHO | |||
| Tripoli | LYTIP | |||
| 突尼斯 | TN | Rades | TNRAD |
港口代码大全
2019-03-19 15:02 浏览:7507